Volver
Empresas adheridas: 53
Elementos adheridos: 124
Adhesiones
Fecha de adhesión Empresa Rut empresa Región - Comuna Tamaño de la empresa Nombre elemento Tipo Otro dato
1 21/01/2021 Agricola Ganadera Y Forestal Topihue Limitada 76015387-7 Metropolitana de Santiago | Las Condes -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - N1 Establecimiento AVDA. EL GOLF 99 1401 PISO-14, Las Condes, Metropolitana de Santiago
2 21/01/2021 Federacion Gremial Chilena De Industriales Panaderos 70067800-8 Valparaíso | Valparaíso -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - N4 Establecimiento O'HIGGINS 1280, Valparaíso, Valparaíso
3 2/11/2018 Sociedad Agricola Ganadera Y Forestal Lovengreen Hermanos Limitada 76016075-K La Araucanía | Gorbea 3ro-Micro-600,00 a 2.400,00 Establecimiento - sin nombre Establecimiento LOTE 3 FUNDO POCO A POCO KM.6 SEXTA FAJA, Gorbea, La Araucanía
4 2/11/2018 Agricola Ganadera Y Forestal Boyeruca Limitada 76015890-9 Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - sin nombre Establecimiento LOTE A DOS D FDO. BOYERUCA 162-77, Vichuquén, Maule
5 2/11/2018 Agricola Ganadera Y Forestal Fernando Kind Morstadt E I R L 52001136-6 La Araucanía | Nueva Imperial -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Organización - sin nombre Organización FUNDO EL CARMEN CAMINO VILLA ARAUCARIA KM.35, Nueva Imperial, La Araucanía
6 2/11/2018 Comunidad Agricola Ganadera Y Forestal V 53179840-6 Ñuble | El Carmen 1er-Micro-0,01 a 200,00 Maquinaria - Prueba nombre Camión Maquinaria /jk-8956
7 2/11/2018 Agricola Ganadera Y Forestal Santa Matilde Limitada 76009600-8 La Araucanía | Lautaro 3ro-Micro-600,00 a 2.400,00 Producto - Prueba nombre Producto – listón de madera Producto ID_Producto_listón de madera
8 2/11/2018 Soc Agricola Ganadera Y Forestal El Budi Limitada 76013020-6 Biobío | Arauco 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - sin nombre Establecimiento CAMINO CARAMPANGUE S/N, Arauco, Biobío
9 2/11/2018 Agricola Ganadera Y Forestal Topihue Limitada 76015387-7 Metropolitana de Santiago | Las Condes -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Producto - Prueba nombre Producto – madera terciada Producto ID_Producto_madera terciada
10 2/11/2018 Agricola Ganadera Y Forestal Fernando Kind Morstadt E I R L 52001136-6 La Araucanía | Nueva Imperial -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Maquinaria - Torno prueba Maquinaria Id_torno/
11 09-05-19 Importadora Y Comercializadora Avionix Limitada 76381882-9 Metropolitana de Santiago | Las Condes 3ro-Micro-600,00 a 2.400,00 Establecimiento - 1 Establecimiento Alameda 222, Santiago, Metropolitana de Santiago
12 10/6/2019 Sara Rosa Hidalgo Paredes 8171976-4 Biobío | San Rosendo 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - sin nombre Establecimiento Parcela San Lorenzo Tomentuco, Yumbel, Biobío
13 13/05/19 Importadora Y Comercializadora Avionix Limitada 76381882-9 Metropolitana de Santiago | Las Condes 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - 1 Establecimiento NAPOLEON 3565 202, Las Condes, Metropolitana de Santiago
14 13/05/19 Importadora Y Comercializadora Avionix Limitada 76381882-9 Metropolitana de Santiago | Las Condes 1er-Micro-0,01 a 200,00 Maquinaria - camion 1 Maquinaria 123456/123456
15 13/05/19 Importadora Y Comercializadora Avionix Limitada 76381882-9 Metropolitana de Santiago | Las Condes 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - 1 Establecimiento Bocaccio 9156, Las Condes, Metropolitana de Santiago
16 13/05/19 Importadora Y Comercializadora Avionix Limitada 76381882-9 Metropolitana de Santiago | Las Condes 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - 1 Establecimiento NAPOLEON 3565 202, Las Condes, Metropolitana de Santiago
17 13/05/19 Importadora Y Comercializadora Avionix Limitada 76381882-9 Metropolitana de Santiago | Las Condes 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - 1 Establecimiento Alameda 222, Santiago, Metropolitana de Santiago
18 13/05/19 Importadora Y Comercializadora Avionix Limitada 76381882-9 Metropolitana de Santiago | Las Condes 1er-Micro-0,01 a 200,00 Organización - 1 Organización NAPOLEON 3565 202, Las Condes, Metropolitana de Santiago
19 26-05-2021 fanalca chile 89164000-5 Maule | Romeral 1er-Gran-100.000,00 a 200.000,00 Maquinaria - 913 Maquinaria SF/comercial
20 13/05/19 Importadora Y Comercializadora Avionix Limitada 76381882-9 Metropolitana de Santiago | Las Condes 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - 1 Establecimiento Alameda 222, Santiago, Metropolitana de Santiago
21 13/05/19 Importadora Y Comercializadora Avionix Limitada 76381882-9 Metropolitana de Santiago | Las Condes 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - 1 Establecimiento bocaccio 9156, Las Condes, Metropolitana de Santiago
22 8/11/2018 Agricola Ganadera Y Forestal Los Venados Spa 76045950-K Los Lagos | Puerto Varas 2do-Micro-200,00 a 600,00 Producto - Producto Prueba 8/11 Producto id_producto_prueba08.11-maderaterciada
23 8/11/2018 Soc Agricola Ganadera Y Forestal Fernandez Y Fernandez Cia Ltda 76064263-0 Los Ríos | Lanco 2do-Micro-200,00 a 600,00 Maquinaria - Maquinaria Prueba 8/11 Maquinaria /FXJS-96
24 8/11/2018 Soc Agricola Ganadera Y Forestal San Luis Limitada 76067050-2 Libertador General Bernardo O'Higgins | Palmilla 3ro-Micro-600,00 a 2.400,00 Organización - sin nombre Organización LA ARBOLEDA DEL HUIQUE PC 19, Palmilla, Libertador General Bernardo O'Higgins
25 8/11/2018 Soc Agricola Ganadera Y Forestal San Luis Limitada 76067050-2 Libertador General Bernardo O'Higgins | Palmilla 3ro-Micro-600,00 a 2.400,00 Organización - sin nombre Organización LA ARBOLEDA DEL HUIQUE PC 19, Palmilla, Libertador General Bernardo O'Higgins
26 8/11/2018 Soc Agricola Ganadera Y Forestal San Luis Limitada 76067050-2 Libertador General Bernardo O'Higgins | Palmilla 3ro-Micro-600,00 a 2.400,00 Organización - sin nombre Organización LA ARBOLEDA DEL HUIQUE PC 19, Palmilla, Libertador General Bernardo O'Higgins
27 30-08-2021 Empresa Social De Comercializacion De Productos Spa 76026828-3 Metropolitana de Santiago | Santiago 1er-Mediana-25.000,00 a 50.000,00 Organización - Agua mineral sin gas de 500cc Organización Jose Miguel de la Barra 449 43, Santiago, Metropolitana de Santiago
28 30-08-2021 Empresa Social De Comercializacion De Productos Spa 76026828-3 Metropolitana de Santiago | Santiago 1er-Mediana-25.000,00 a 50.000,00 Establecimiento - Agua mineral con gas de 500cc Establecimiento Fundo El Rincón 1800 A, Rengo, Libertador General Bernardo O'Higgins
29 21/01/2021 Agricola Ganadera Y Forestal Topihue Limitada 76015387-7 Metropolitana de Santiago | Las Condes -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - N1 Establecimiento AVDA. EL GOLF 99 1401 PISO-14, Las Condes, Metropolitana de Santiago
30 21/01/2021 Federacion Gremial Chilena De Industriales Panaderos 70067800-8 Valparaíso | Valparaíso -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - N4 Establecimiento O'HIGGINS 1280, Valparaíso, Valparaíso
31 21/01/2021 Agricola Ganadera Y Forestal Topihue Limitada 76015387-7 Metropolitana de Santiago | Las Condes -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - N3 Establecimiento AVDA. EL GOLF 99 1401 PISO-14, Las Condes, Metropolitana de Santiago
32 21/01/2021 Agricola Ganadera Y Forestal Topihue Limitada 76015387-7 Metropolitana de Santiago | Las Condes -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Producto - N2 Producto ID2
33 21/01/2021 Agricola Ganadera Y Forestal Topihue Limitada 76015387-7 Metropolitana de Santiago | Las Condes -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - N1 Establecimiento AVDA. EL GOLF 99 1401 PISO-14, Las Condes, Metropolitana de Santiago
34 21/01/2021 Federacion Gremial Chilena De Industriales Panaderos 70067800-8 Valparaíso | Valparaíso -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - N4 Establecimiento O'HIGGINS 1280, Valparaíso, Valparaíso
35 8/11/2018 Agricola Ganadera Y Forestal Los Venados Spa 76045950-K Los Lagos | Puerto Varas 2do-Micro-200,00 a 600,00 Producto - Producto Prueba 8/11 Producto id_producto_prueba08.11-maderaterciada
36 8/11/2018 Soc Agricola Ganadera Y Forestal Fernandez Y Fernandez Cia Ltda 76064263-0 Los Ríos | Lanco 2do-Micro-200,00 a 600,00 Maquinaria - Maquinaria Prueba 8/11 Maquinaria /FXJS-96
37 8/11/2018 Soc Agricola Ganadera Y Forestal San Luis Limitada 76067050-2 Libertador General Bernardo O'Higgins | Palmilla 3ro-Micro-600,00 a 2.400,00 Organización - sin nombre Organización LA ARBOLEDA DEL HUIQUE PC 19, Palmilla, Libertador General Bernardo O'Higgins
38 30-08-2021 Empresa Social De Comercializacion De Productos Spa 76026828-3 Metropolitana de Santiago | Santiago 1er-Mediana-25.000,00 a 50.000,00 Producto - Agua mineral con gas de 500cc Producto 7804626700008
39 20/04/21 Nelson Tabilo 16258910-5 Antofagasta | Calama -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Producto - 123 Producto 123
40 09-05-19 Importadora Y Comercializadora Avionix Limitada 76381882-9 Metropolitana de Santiago | Las Condes 3ro-Micro-600,00 a 2.400,00 Establecimiento - 1 Establecimiento Alameda 222, Santiago, Metropolitana de Santiago
41 17/12/20 El Yobi 15737376-5 Metropolitana de Santiago | Providencia 3ro-Micro-600,00 a 2.400,00 Establecimiento - sin nombre Establecimiento Huascar 1400, providencia, Providencia, Metropolitana de Santiago
42 13/05/19 Importadora Y Comercializadora Avionix Limitada 76381882-9 Metropolitana de Santiago | Las Condes 1er-Micro-0,01 a 200,00 Organización - 1 Organización NAPOLEON 3565 202, Las Condes, Metropolitana de Santiago
43 13/05/19 Importadora Y Comercializadora Avionix Limitada 76381882-9 Metropolitana de Santiago | Las Condes 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - 1 Establecimiento Alameda 222, Santiago, Metropolitana de Santiago
44 13/05/19 Importadora Y Comercializadora Avionix Limitada 76381882-9 Metropolitana de Santiago | Las Condes 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - 1 Establecimiento NAPOLEON 3565 202, Las Condes, Metropolitana de Santiago
45 13/05/19 Importadora Y Comercializadora Avionix Limitada 76381882-9 Metropolitana de Santiago | Las Condes 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - 1 Establecimiento Bocaccio 9156, Las Condes, Metropolitana de Santiago
46 13/05/19 Importadora Y Comercializadora Avionix Limitada 76381882-9 Metropolitana de Santiago | Las Condes 1er-Micro-0,01 a 200,00 Maquinaria - camion 1 Maquinaria 123456/123456
47 13/05/19 Importadora Y Comercializadora Avionix Limitada 76381882-9 Metropolitana de Santiago | Las Condes 1er-Micro-0,01 a 200,00 Maquinaria - camion 2 Maquinaria 654987/987654
48 12/04/21 Ki Spa 78827280-4 Metropolitana de Santiago | Las Condes 3ro-Micro-600,00 a 2.400,00 Maquinaria - Elemento 1 Maquinaria 45q/rer
49 25/05/16 Sowitec Operation Chile Limitada 76204567-2 Valparaíso | Viña del Mar 1er-Gran-100.000,00 a 200.000,00 Establecimiento - 1 Establecimiento Alameda 222, Vallenar, Atacama
50 25/05/16 Asoc Gremial Camara De Comercio De Valle 70898900-2 Atacama | Vallenar -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - 1 Establecimiento Bocaccio 9156, Las Condes, Metropolitana de Santiago
51 30/12/20 test 12345678-5 Metropolitana de Santiago | Ñuñoa 1er-Micro-0,01 a 200,00 Producto - nombre elemento Producto identificar
52 23/08/2021 Empresa De Transporte De Pasajeros Metro S A 61219000-3 Metropolitana de Santiago | Santiago 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - metro moneda Establecimiento moneda 123, Algarrobo, Valparaíso
53 23/08/2021 Empresa De Transporte De Pasajeros Metro S A 61219000-3 Metropolitana de Santiago | Santiago 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - metro moneda Establecimiento moneda 123, Algarrobo, Valparaíso
54 24-09-2021 prueba septiembre 16415728-8 Tarapacá | Alto Hospicio 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - eeee Establecimiento Direccion instalacion, Antofagasta, Antofagasta
55 2013-08-21 Agricola Monte Olivo S.a. 99578980-9 Metropolitana de Santiago | Lo Barnechea 1er-Mediana-25.000,00 a 50.000,00 Establecimiento - Elemento7 Establecimiento Km 46, Ruta de la Fruta, Fundo San Mariano s/n, San Pedro, Metropolitana de Santiago
56 2013-07-23 Olivos Del Sur S A 99573760-4 Metropolitana de Santiago | Providencia 1er-Gran-100.000,00 a 200.000,00 Establecimiento - Elemento8 Establecimiento Marchigue, La Estrella, Libertador General Bernardo O'Higgins
57 2013-08-04 Olivares De Quepu S A 99523060-7 Maule | Pencahue 1er-Mediana-25.000,00 a 50.000,00 Establecimiento - Elemento18 Establecimiento Fundo Quepu lote A4, Pencahue, Maule
58 2013-08-01 Pino Azul S A 96922490-9 Metropolitana de Santiago | Macul 1er-Mediana-25.000,00 a 50.000,00 Establecimiento - Elemento9 Establecimiento Ronconada de Malambo, Rengo, Libertador General Bernardo O'Higgins
59 2013-07-23 Agricola Forestal E Inversora Santa Beatriz Limitada 96568960-5 Metropolitana de Santiago | Quilicura 1er-Mediana-25.000,00 a 50.000,00 Establecimiento - Elemento12 Establecimiento Santa Rosa Lo Sierra s/n, San Pedro, Metropolitana de Santiago
60 2013-09-07 Agroindustrial Y Comercial Valle Arriba S A 86790600-2 Metropolitana de Santiago | Vitacura 1er-Gran-100.000,00 a 200.000,00 Establecimiento - Elemento15 Establecimiento Vitacura S/N, Vitacura, Metropolitana de Santiago
61 2013-08-28 Rio Negro S.a 79903790-4 Coquimbo | Ovalle 1er-Gran-100.000,00 a 200.000,00 Establecimiento - Elemento19 Establecimiento Fundo Santa Rosa Tabalí s/n, Ovalle, Coquimbo
62 2013-08-27 Soc Agricola Maria Isabel Limitada 77069440-k Atacama | Caldera 1er-Mediana-25.000,00 a 50.000,00 Establecimiento - Elemento6 Establecimiento Panamericana Norte km 850, Hacienda María Isabel, Caldera, Atacama
63 2013-10-20 Valle Grande S.a. 76929810-k Metropolitana de Santiago | Las Condes 1er-Gran-100.000,00 a 200.000,00 Establecimiento - Elemento17 Establecimiento Guanaco Norte 6464, Huechuraba, Metropolitana de Santiago
64 2013-10-20 Valle Grande S.a. 76929810-k Metropolitana de Santiago | Las Condes 1er-Gran-100.000,00 a 200.000,00 Establecimiento - Elemento16 Establecimiento Coquimbo S/N, Coquimbo, Coquimbo
65 2013-09-09 Agricola Pobena S.a. 76658280-k Metropolitana de Santiago | Ñuñoa 1er-Pequeña-2.400,00 a 5.000,00 Establecimiento - Elemento10 Establecimiento Fundo Cerro Colorado s/n, La Estrella, Libertador General Bernardo O'Higgins
66 2013-07-23 Olivos Ruta Del Sol S.a. 76383500-6 Valparaíso | San Antonio 1er-Mediana-25.000,00 a 50.000,00 Establecimiento - Elemento11 Establecimiento Huerto La Marquesa, km 90, Ruta 78, San Antonio, Valparaíso
67 2013-07-23 Agroindustrial Siracusa S A 76359200-6 Metropolitana de Santiago | Las Condes 1er-Mediana-25.000,00 a 50.000,00 Establecimiento - Elemento14 Establecimiento Vitacura S/N, Vitacura, Metropolitana de Santiago
68 2013-07-23 Agricola Y Vinedos Santa Rosa Limitada 76195850-k Metropolitana de Santiago | Las Condes 1er-Pequeña-2.400,00 a 5.000,00 Establecimiento - Elemento13 Establecimiento Hijuela 6 El Portezuelo, Lolol, Libertador General Bernardo O'Higgins
69 2013-09-09 Agricola Las Tizas Oriente S.a. 76.974.350-2 Metropolitana de Santiago | Vitacura 1er-Pequeña-2.400,00 a 5.000,00 Establecimiento - Elemento4 Establecimiento Fundo Las Tizas, km 4.5, camino Corinto, Pencahue, Maule
70 2013-06-26 Agromarchigue Sa 76.828.100-9 Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando 1er-Gran-100.000,00 a 200.000,00 Establecimiento - Elemento1 Establecimiento San José de Marchigue s/n, La Estrella, Libertador General Bernardo O'Higgins
71 2013-08-22 De Prado Chile Spa 76.724.620-k Libertador General Bernardo O'Higgins | Lolol 1er-Mediana-25.000,00 a 50.000,00 Establecimiento - Elemento2 Establecimiento Fundo El Portezuelo s/n, Lolol, Libertador General Bernardo O'Higgins
72 2013-08-14 Agricola Izaro Limitada 76.183.870-9 Metropolitana de Santiago | Las Condes 1er-Mediana-25.000,00 a 50.000,00 Establecimiento - Elemento3 Establecimiento Fundo El Principal s/n, Casablanca, Valparaíso
73 2013-07-18 El Olivar De Manantiales Spa 76.083.032-1 Metropolitana de Santiago | Las Condes 1er-Pequeña-2.400,00 a 5.000,00 Establecimiento - Elemento5 Establecimiento Santa Cristina, Ovalle, Coquimbo
74 25/05/16 ASOCIACIÓN INDÍGENA CHIPASSE TA MARICUNGA 65044649-6 Atacama | Vallenar -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - camion 1 Establecimiento Alameda 222, Santiago, Metropolitana de Santiago
75 21/01/2021 Agricola Ganadera Y Forestal Topihue Limitada 76015387-7 Metropolitana de Santiago | Las Condes -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - N2 Establecimiento AVDA. EL GOLF 99 1401 PISO-14, Las Condes, Metropolitana de Santiago
76 21/01/2021 Federacion Gremial Chilena De Industriales Panaderos 70067800-8 Valparaíso | Valparaíso 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - N1 Establecimiento O'HIGGINS 1280, Valparaíso, Valparaíso
77 2013-07-02 Lucia Victoriana Corral Gonzalez 4172258-4 Coquimbo | Ovalle 1er-Pequeña-2.400,00 a 5.000,00 Establecimiento - Nombre 21 Establecimiento Parcela 103 Colliguay, Ovalle, Coquimbo
78 2013-06-20 Edgardo Ambrosio Grez Ramirez 3708588-K Coquimbo | Vicuña 1er-Pequeña-2.400,00 a 5.000,00 Establecimiento - Nombre 11 Establecimiento Monte Grande, Vicuña, Coquimbo
79 2013-07-02 Horacio Gaston Alvarez Barrios 3705362-7 Coquimbo | Ovalle 1er-Pequeña-2.400,00 a 5.000,00 Establecimiento - Nombre 20 Establecimiento Camino entre Las Rojas - Pelicana, La Serena, Coquimbo
80 2013-06-20 Soc Agricola Montefraile Ltda 79837360-9 Metropolitana de Santiago | Providencia 2do-Pequeña-5.000,00 a 10.000,00 Establecimiento - Nombre 30 Establecimiento Monte Grande Principal s/n, Vicuña, Coquimbo
81 2016-07-06 Soc Agricola Quebrada Seca Limitada 79658850-0 Metropolitana de Santiago | Providencia 1er-Gran-100.000,00 a 200.000,00 Establecimiento - Nombre 34 Establecimiento Rivadavia s/n Rivadavia, Vicuña, Coquimbo
82 2016-07-06 Soc Agricola Quebrada Seca Limitada 79658850-0 Metropolitana de Santiago | Providencia 1er-Gran-100.000,00 a 200.000,00 Establecimiento - Nombre 33 Establecimiento El Palqui s/n Palqui, Monte Patria, Coquimbo
83 2013-06-24 Soc Com Agric Ganadera Y Agroindustrial Caprigen Limitada 78863880-9 Coquimbo | Ovalle 1er-Pequeña-2.400,00 a 5.000,00 Establecimiento - Nombre 46 Establecimiento Parcela 70 Cerrillos de Tamaya, Ovalle, Coquimbo
84 2013-07-02 Agricola Saturno Limitada 78651210-7 Coquimbo | La Serena 3er-Pequeña-10.000,00 a 25.000,00 Organización - Nombre 23 Organización RUTA 41 KM 15 CAM A VICUNA, La Serena, Coquimbo
85 2013-11-12 Agricola La Alpina Limitada 78399050-4 Coquimbo | La Serena 3er-Pequeña-10.000,00 a 25.000,00 Establecimiento - Nombre 26 Establecimiento Camino Islon s/n, La Serena, Coquimbo
86 2013-11-12 Agricola La Alpina Limitada 78399050-4 Coquimbo | La Serena 3er-Pequeña-10.000,00 a 25.000,00 Establecimiento - Nombre 25 Establecimiento Juan Soldado s/n, La Serena, Coquimbo
87 2013-07-02 Lucia Victoriana Corral Gonzalez 4172258-4 Coquimbo | Ovalle 1er-Pequeña-2.400,00 a 5.000,00 Establecimiento - Nombre 21 Establecimiento Parcela 103 Colliguay, Ovalle, Coquimbo
88 2013-06-20 Edgardo Ambrosio Grez Ramirez 3708588-K Coquimbo | Vicuña 1er-Pequeña-2.400,00 a 5.000,00 Establecimiento - Nombre 11 Establecimiento Monte Grande, Vicuña, Coquimbo
89 2013-07-02 Horacio Gaston Alvarez Barrios 3705362-7 Coquimbo | Ovalle 1er-Pequeña-2.400,00 a 5.000,00 Establecimiento - Nombre 20 Establecimiento Camino entre Las Rojas - Pelicana, La Serena, Coquimbo
90 2013-07-02 Lucia Victoriana Corral Gonzalez 4172258-4 Coquimbo | Ovalle 1er-Pequeña-2.400,00 a 5.000,00 Establecimiento - Nombre 21 Establecimiento Parcela 103 Colliguay, Ovalle, Coquimbo
91 2013-06-20 Edgardo Ambrosio Grez Ramirez 3708588-K Coquimbo | Vicuña 1er-Pequeña-2.400,00 a 5.000,00 Establecimiento - Nombre 11 Establecimiento Monte Grande, Vicuña, Coquimbo
92 2013-07-02 Horacio Gaston Alvarez Barrios 3705362-7 Coquimbo | Ovalle 1er-Pequeña-2.400,00 a 5.000,00 Establecimiento - Nombre 20 Establecimiento Camino entre Las Rojas - Pelicana, La Serena, Coquimbo
93 2013-07-02 Lucia Victoriana Corral Gonzalez 4172258-4 Coquimbo | Ovalle 1er-Pequeña-2.400,00 a 5.000,00 Establecimiento - Nombre 21 Establecimiento Parcela 103 Colliguay, Ovalle, Coquimbo
94 2013-06-20 Edgardo Ambrosio Grez Ramirez 3708588-K Coquimbo | Vicuña 1er-Pequeña-2.400,00 a 5.000,00 Establecimiento - Nombre 11 Establecimiento Monte Grande, Vicuña, Coquimbo
95 2013-07-02 Horacio Gaston Alvarez Barrios 3705362-7 Coquimbo | Ovalle 1er-Pequeña-2.400,00 a 5.000,00 Establecimiento - Nombre 20 Establecimiento Camino entre Las Rojas - Pelicana, La Serena, Coquimbo
96 2013-07-02 Lucia Victoriana Corral Gonzalez 4172258-4 Coquimbo | Ovalle 1er-Pequeña-2.400,00 a 5.000,00 Establecimiento - Nombre 21 Establecimiento Parcela 103 Colliguay, Ovalle, Coquimbo
97 2013-06-20 Edgardo Ambrosio Grez Ramirez 3708588-K Coquimbo | Vicuña 1er-Pequeña-2.400,00 a 5.000,00 Establecimiento - Nombre 11 Establecimiento Monte Grande, Vicuña, Coquimbo
98 2013-07-02 Horacio Gaston Alvarez Barrios 3705362-7 Coquimbo | Ovalle 1er-Pequeña-2.400,00 a 5.000,00 Establecimiento - Nombre 20 Establecimiento Camino entre Las Rojas - Pelicana, La Serena, Coquimbo
99 21/01/2021 Agricola Ganadera Y Forestal Topihue Limitada 76015387-7 Metropolitana de Santiago | Las Condes -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - 2 Establecimiento AVDA. EL GOLF 99 1401 PISO-14, Las Condes, Metropolitana de Santiago
100 21/01/2021 Federacion Gremial Chilena De Industriales Panaderos 70067800-8 Valparaíso | Valparaíso 1er-Pequeña-2.400,00 a 5.000,00 Establecimiento - 1 Establecimiento O'HIGGINS 1280, Valparaíso, Valparaíso
101 21/01/2021 Agricola Ganadera Y Forestal Topihue Limitada 76015387-7 Metropolitana de Santiago | Las Condes -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - 2 Establecimiento AVDA. EL GOLF 99 1401 PISO-14, Las Condes, Metropolitana de Santiago
102 21/01/2021 Federacion Gremial Chilena De Industriales Panaderos 70067800-8 Valparaíso | Valparaíso 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - 1 Establecimiento O'HIGGINS 1280, Valparaíso, Valparaíso
103 16/03/2022 Soc Quimica Y Minera De Chile S A 93007000-9 Metropolitana de Santiago | Las Condes 4to-Gran-más de 1.000.000,00 Establecimiento - Coya Sur 2 Establecimiento Ruta B-174, María Elena, María Elena, Antofagasta
104 16/03/2022 Servicios Integrales De Transitos Y Transferencias S A 79770780-5 Metropolitana de Santiago | Las Condes 4to-Gran-más de 1.000.000,00 Establecimiento - 2 Servicios Integrales de Transitos y Transferencias SA (Puerto de Tocopilla) Establecimiento Arturo Prat 1060, Tocopilla, Tocopilla, Antofagasta
105 15/03/2022 Aguas De Antofagasta S.a. 76418976-0 Antofagasta | Antofagasta 1er-Pequeña-2.400,00 a 5.000,00 Organización - 2 Edificio Corporativo Organización Pedro Aguirre Cerda 6496, Antofagasta, Antofagasta
106 16/03/2022 Soc Quimica Y Minera De Chile S A 93007000-9 Metropolitana de Santiago | Las Condes 4to-Gran-más de 1.000.000,00 Establecimiento - Coya Sur Establecimiento Ruta B-174, María Elena, María Elena, Antofagasta
107 16/03/2022 Servicios Integrales De Transitos Y Transferencias S A 79770780-5 Metropolitana de Santiago | Las Condes 4to-Gran-más de 1.000.000,00 Establecimiento - Puerto Tocopilla Establecimiento Arturo Prat 1060, Tocopilla, Tocopilla, Antofagasta
108 16/03/2022 Soc Quimica Y Minera De Chile S A 93007000-9 Metropolitana de Santiago | Las Condes 4to-Gran-más de 1.000.000,00 Establecimiento - Coya Sur Establecimiento Ruta B-174, María Elena, María Elena, Antofagasta
109 16/03/2022 Servicios Integrales De Transitos Y Transferencias S A 79770780-5 Metropolitana de Santiago | Las Condes 4to-Gran-más de 1.000.000,00 Establecimiento - Puerto Tocopilla Establecimiento Arturo Prat 1060, Tocopilla, Tocopilla, Antofagasta
110 15/03/2022 Aguas De Antofagasta S.a. 76418976-0 Antofagasta | Antofagasta 1er-Pequeña-2.400,00 a 5.000,00 Organización - Edificio Corporativo Organización Pedro Aguirre Cerda 6496, Antofagasta, Antofagasta
111 16/03/2022 Soc Quimica Y Minera De Chile S A 93007000-9 Metropolitana de Santiago | Las Condes 4to-Gran-más de 1.000.000,00 Establecimiento - Coya Sur Establecimiento Ruta B-174, María Elena, María Elena, Antofagasta
112 16/03/2022 Servicios Integrales De Transitos Y Transferencias S A 79770780-5 Metropolitana de Santiago | Las Condes 4to-Gran-más de 1.000.000,00 Establecimiento - Puerto Tocopilla Establecimiento Arturo Prat 1060, Tocopilla, Tocopilla, Antofagasta
113 15/03/2022 Aguas De Antofagasta S.a. 76418976-0 Antofagasta | Antofagasta 1er-Pequeña-2.400,00 a 5.000,00 Organización - Edificio Corporativo Organización Pedro Aguirre Cerda 6496, Antofagasta, Antofagasta
114 13/05/19 Importadora Y Comercializadora Avionix Limitada 76381882-9 Metropolitana de Santiago | Las Condes 1er-Micro-0,01 a 200,00 Organización - 1 Organización NAPOLEON 3565 202, Las Condes, Metropolitana de Santiago
115 13/05/19 Importadora Y Comercializadora Avionix Limitada 76381882-9 Metropolitana de Santiago | Las Condes 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Casa M Establecimiento Alameda 222, Santiago, Metropolitana de Santiago
